 
  Nominal pressure: 4.0MPa
Test pressure: 6.0MPa
Applicable temperature: -50℃ ~ +150℃
Applicable medium: ammonia, fluorine, propane, propylene, etc.
| Name | Type | Size(mm) | ||||||
| φD | φd | L1 | L | H | H1 | φDO | ||
| Straight through filter | AFA10 | 14 | 10 | 56 | 115 | 90 | 20 | 53 | 
| AFA15 | 21 | 15 | 56 | 115 | 90 | 20 | 53 | |
| AFA20 | 27 | 20 | 75 | 140 | 100 | 25 | 59 | |
| AFA25 | 34 | 25 | 75 | 140 | 100 | 25 | 59 | |

Nominal pressure: 4.0MPa
Test pressure: 6.0MPa
Applicable temperature: -50℃ ~ +150℃
Applicable medium: ammonia, fluorine, propane, propylene, etc.
| Name | Type | Size(mm) | ||||||
| φD | φd | L1 | L | H | H1 | φDO | ||
| Straight through filter | AFA10 | 14 | 10 | 56 | 115 | 90 | 20 | 53 | 
| AFA15 | 21 | 15 | 56 | 115 | 90 | 20 | 53 | |
| AFA20 | 27 | 20 | 75 | 140 | 100 | 25 | 59 | |
| AFA25 | 34 | 25 | 75 | 140 | 100 | 25 | 59 | |
